Frostbeskyttelseskabel for rør
Bruk
Vannrør
Metallrør
Plastikkrør
Frostbeskyttelseskabel for rør
Warmups frostbeskyttelseskabel-systemer for rø hindrer rør fra frysing. Værforhold under frysepunktet kan føre til at rørene blir ødelagt, noe som forårsaker skade på rør og eiendom på grunn av vannlekkasje. Warmup frostbeskyttelsessystemer arbeider for å forhindre denne vinterens farer.
Under meget kalde forhold kan termisk isolasjon ikke fullt ut beskytte rør fra frysing. Warmup frostbeskyttelsessystemer sikrer vannrør, brannett, sprinklersystemer og kloakkrør fra frost under vanskelige vinterforhold.
Hovedfordeler
Innebygget sensor
Den innebygde sensoren gjør det mulig å gjøre jobben alene, uten behov for ekstra regulatorer eller termostater.
Enkel å installere
Med plug and play-funksjonen kan kabelen installeres på noen minutter.
Forlenget levetid for rør
Installasjon av en rørbeskyttelseskabel kan forlenge levetiden til rørene.
Guaranti
SafetyNet™ installasjonsgaranti
Hvis varmesystemet er skadet ved installasjon, returner det til Warmup og vi erstatter det med et annet varmeapparat av samme fabrikat og modell gratis.10 års garanti
Dette produktet leveres med 10 års garanti. Vi har full tillit til standarden på våre produkter.
Driftsspenning | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Effekt | 10 W/m |
Kabeltykkelse | 6,3 x 4,4 mm |
Lengde på tilkoblingskabel | 2 m |
Isolasjon | PTFE |
Brukstemperatur | 65 ºC |
Regulering | PÅ/+5°C, AV/+15°C |
Minste bøyningsradius | 45 mm |
Godkjenninger, sertifikater og merker |
Modell | Kabellengde (m) |
Effekt (W) |
Strømstyrke (A) |
Motstand (Ω) |
W10FP20 | 2 | 20 | 0,09 | 2645 |
W10FP30 | 3 | 30 | 0,13 | 1763 |
W10FP40 | 4 | 40 | 0,17 | 1323 |
W10FP50 | 5 | 50 | 0,22 | 1058 |
W10FP60 | 6 | 60 | 0,26 | 882 |
W10FP80 | 8 | 80 | 0,35 | 661 |
W10FP100 | 10 | 100 | 0,43 | 529 |
W10FP120* | 12 | 120 | 0,52 | 411 |
W10FP140* | 14 | 140 | 0,61 | 378 |
W10FP150 | 15 | 150 | 0,65 | 353 |
W10FP160* | 16 | 160 | 0,70 | 331 |
W10FP180* | 18 | 180 | 0,78 | 294 |
W10FP200 | 20 | 200 | 0,87 | 265 |
W10FP240* | 24 | 240 | 1,04 | 220 |
W10FP300* | 30 | 300 | 1,30 | 176 |
W10FP420* | 42 | 420 | 1,83 | 126 |
W10FP600* | 60 | 600 | 2,61 | 88 |
W10FP800* | 80 | 800 | 3,48 | 66 |
WFPC1050* | 105 | 1050 | 4,57 | 50 |
W10FP1350* | 135 | 1350 | 5,87 | 39 |
* Spesialordre