

Montering
Direkte under keramiske fliser eller steingulv
Store og regelmessig formede områder
Rehabilitering eller nybygg
PVC varmematte
PVC-varmemattesystemet er ideelt for installasjoner innenfor regelmessig formede områder, hvor 0,5m brede matter raskt kan rulles parallelt ut over gulvet. Varmekabelen er festet gjennom en serie løkker til et tynt, men solid glassfibernett for rask installasjon. Dette systemet er tilgjengelig med to varmeutganger, 150 og 200 W/m², for å imøtekomme ulike krav.
Dette systemet passer for alle applikasjoner, og gir primær eller sekundær oppvarming i alle rom eller prosjekter som overholder byggeforskriftene.
Hovedfordeler
Ingen heving av gulvnivå
Den dobbeltisolerte varmekabelen er 3 mm tykk.
Holdbarhet
Solid glassfibernett for rask og sikker installasjon
Rask installasjon
Rull ut matten med de forhåndsmonterte trådene
Garanti

SafetyNet™ installasjonsgaranti
Hvis varmesystemet er skadet ved installasjon, returner det til Warmup og vi erstatter det med et annet varmeapparat av samme fabrikat og modell gratis.
10 års garanti
Dette produktet leveres med 10 års garanti. Vi har full tillit til standarden på våre produkter.
Driftsspenning | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Bredde | 50 cm |
Mattetykkelse | 3 mm |
Innvendig isolasjon | Avansert fluoropolymer |
Utvendig isolasjon | PVC |
Effekt | 150 og 200 W/m² |
Lengde på tilkoblingskabel | 3 m |
Godkjenninger, sertifikater og merker | ![]() ![]() |
150 W/m²-varianten
Modell | Areal (m²) |
Størrelse (m) |
Effekt (W) |
Strømstyrke (A) |
Motstand (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200 W/m²-varianten
Modell | Areal (m²) |
Størrelse (m) |
Effekt (W) |
Strømstyrke (A) |
Motstand (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Relaterte produkter

Termostater
Å velge riktig styresystemer avgjørende for at varmeanlegget skal fungere på best mulig måte, effektivt og enkelt.

Isolasjonsplater
Ved å bruke isolasjonsplater med gulvvarme reduseres oppvarmingstiden og driftskostnadene betydelig.